| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B05KX610 | Russell Investments Multi-Asset 50 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 248.32 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B1G4PX03 | Russell Investments Multi-Asset 50 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 24.09 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BQ1TBM69 | Russell Investments Multi-Asset 50 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 149.18 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B02WN712 | Russell Investments Multi-Asset 70 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 287.58 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B05KX727 | Russell Investments Multi-Asset 70 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 290.24 | +12.65% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B1G4PY10 | Russell Investments Multi-Asset 70 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 27.42 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BQ1TBP90 | Russell Investments Multi-Asset 70 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 171.22 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B02WN829 | Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 315.73 | +14.60% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B05KX834 | Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 346.64 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B1G4PZ27 | Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 31.66 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BQ1TBR15 | Russell Investments Multi-Asset 90 Fund | USD | Funds of funds | - | 0.00% | - | 205.66 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B7LW0N65 | Russell Investments Multi-Asset Growth S | EUR | Funds of funds | - | 0.00% | - | 13.77 | +6.74% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B8C33B48 | Russell Investments Multi-Asset Growth S | EUR | Funds of funds | - | 0.00% | - | 17.21 | +8.44% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B84TCG88 | Russell Investments Multi-Asset Growth S | EUR | Funds of funds | - | 0.00% | - | 15.04 | +7.66% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00BYPBNV70 | Russell Investments Multi-Asset Growth S | EUR | Funds of funds | - | 0.00% | - | 12.11 | +6.60% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE000D9F3864 | Russell Investments Multi-Asset Growth S | GBP | Funds of funds | - | 5.00% | - | 12.31 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE0002361404 | Russell Investments Pan European Equity | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 2,158.46 | +13.21% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE0002393431 | Russell Investments Pan European Equity | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 2,503.07 | +13.90% | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE0031180304 | Russell Investments Pan European Equity | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 3,118.25 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE0031181260 | Russell Investments Pan European Equity | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 11.95 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B0161364 | Russell Investments Pan European Equity | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 29.77 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE00B120J528 | Russell Investments Pan European Equity | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 252.61 | - | Dec 18, 2025 09:00:00.000 |
|
| IE0030390128 | Russell Investments Sterling Liquidity F | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | - | - | - | |
| IE00BV0LD334 | Russell Investments Sterling Liquidity F | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | - | +4.24% | - | |
| IE000DP5FWQ4 | Russell Investments Sterling Liquidity F | GBP | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | - | - | - |

