| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A1WZ1C1 | Serafin Wealth Family Heritage - Anteilk | EUR | Mixed funds | 2,000,000.00 | 0.00% | - | 149.13 | +13.37% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A414Z23 | Serafin Wealth Family Heritage - Anteilk | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 121.15 | +12.83% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0221964189 | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Respons | CHF | Fixed interest funds | - | - | - | 105.70 | +9.71% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0238480898 | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Respons | CHF | Fixed interest funds | - | - | - | 107.81 | +9.67% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0238480872 | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex | CHF | Funds of funds | - | - | - | 193.82 | +10.00% | Mar 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0222599349 | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex | CHF | Funds of funds | - | - | - | 207.76 | +10.07% | Mar 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0238480021 | Servisa Sammelstiftung Systematic Respon | USD | Equity Fund | - | - | - | 215.68 | +33.72% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| CH0221964148 | Servisa Sammelstiftung Systematic Respon | USD | Equity Fund | - | - | - | 211.81 | +33.76% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1229132441 | Seven Force 5 - I EUR ACC | EUR | Mixed funds | 1,000.00 | 3.00% | - | 135.55 | +5.13% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1229132797 | Seven Force 5 - R EUR ACC | EUR | Mixed funds | 100.00 | 3.00% | - | 114.95 | +4.56% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013202132 | Sextant Bond Picking - A EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 1.00% | - | 117.04 | +1.08% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013202140 | Sextant Bond Picking - N EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 6,028.80 | +1.48% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010286013 | Sextant Grand Large - A EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 2.00% | - | 495.04 | +0.67% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013306404 | Sextant Grand Large - N EUR ACC | EUR | Mixed funds | 100,000.00 | 5.00% | - | 523.81 | +1.38% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010286005 | Sextant PEA - A EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 1,227.10 | +5.77% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400WZ80 | Sextant PEA - F EUR ACC | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 5.00% | - | 134.09 | - | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400WZ64 | Sextant PEA - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 5.00% | - | 88.08 | - | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400T0H7 | Sextant PEA - L EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 87.10 | - | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400WZ72 | Sextant PEA - N EUR ACC | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 133.07 | - | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400UFI9 | Sextant PEA - SI EUR ACC | EUR | Equity Fund | 15,000,000.00 | 0.00% | - | 125.65 | - | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0010547869 | Sextant PME - A EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 307.71 | +3.84% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011171412 | Sextant PME - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 4.00% | - | 4,522.72 | +5.10% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0013306370 | Sextant PME - N EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 331.08 | +4.78% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus - A EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 1.00% | - | 160.72 | - | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |
|
| FR0011050863 | Sextant Tech - A EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 2.00% | - | 214.22 | -3.05% | Jul 27, 2026 09:00:00.000 |

