| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BJJYYX67 | WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bo | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 53.76 | +3.92% | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DR244 | WKR Vermögensbildungsfonds AMI - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 4.00% | - | 85.91 | +8.01% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - B EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 256.34 | +34.03% | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41AD48 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 5.00% | - | 123.54 | - | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0130070449 | WM Sachwert Fund - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | - | - | - | |
| DE000A420CE8 | WMX Top Europe - R EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 110.37 | - | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A41XH21 | WMX Top Europe - Seed EUR ACC | EUR | Equity Fund | 50,000.00 | 0.00% | - | 112.08 | - | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A0DES8 | World Corporate Bond Fund - EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | 1,025.29 | +4.60% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000989074 | World Corporate Bond Fund - EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | 713.11 | +4.60% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DKRG8 | World Market Fund - I EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 144.60 | +4.60% | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A1CS5F8 | World Market Fund - R EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 201.47 | +4.61% | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2CN87 | WorldConcept - EUR | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 143.53 | +22.63% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A2CN79 | WorldConcept - EUR ACC | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 140.80 | +22.63% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0198587825 | WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION Classic | EUR | Funds of funds | 2,500.00 | 5.00% | - | 20.13 | +26.76% | Jun 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2QCXC4 | WoWiVermögen - A EUR DIS | EUR | Mixed funds | 500,000.00 | 3.00% | - | 1,028.10 | +4.32% | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A3D05A7 | WoWiVermögen - P EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 110.80 | +3.75% | Jun 25, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB0031831570 | WS General Global Investment Funds - WS | GBP | Equity Fund | 5,000.00 | 4.00% | - | - | +35.73% | - | |
| GB00B3Q2J367 | WS General Global Investment Funds - WS | GBP | - | 50,000,000.00 | 4.00% | - | - | +32.85% | - | |
| GB00B4Z7BS85 | WS General Global Investment Funds - WS | GBP | - | 50,000,000.00 | 4.00% | - | - | +36.41% | - | |
| GB00BYX3YW33 | WS General Global Investment Funds - WS | GBP | - | 5,000.00 | 4.00% | - | - | +31.38% | - | |
| GB00BYX3YX40 | WS General Global Investment Funds - WS | GBP | - | 1,000,000.00 | 4.00% | - | - | +33.28% | - | |
| GB00B3SX1S66 | WS Lancaster Absolute Return Fund - EUR | EUR | Alternative investments | 1,000,000.00 | 4.00% | - | - | +11.63% | - | |
| AT0000A23PX7 | WSS Aktien Österreich - I EUR ACC | EUR | Equity Fund | 200,000.00 | 3.00% | - | 155.50 | +26.74% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A23PW9 | WSS Aktien Österreich - R EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 149.13 | +26.11% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |
|
| AT0000A1GYH0 | WSS Wertpapier- und Optionsstrategie (T) | EUR | Mixed funds | - | 5.00% | - | 151.34 | +13.40% | Jun 26, 2026 09:00:00.000 |

