| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U7JKK13 | Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund | CHF | Equity Fund | - | 5.00% | - | 88.90 | - | Feb 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0679891803 | Asian Bond Opportunities UI - R EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 115.37 | +0.26% | Oct 01, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0987307294 | Asian Bond Opportunities UI - R EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 81.66 | -0.46% | Oct 01, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0679891639 | Asian Bond Opportunities UI - R USD ACC | USD | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 142.24 | +2.31% | Oct 01, 2025 09:00:00.000 |
|
| FR0014004NI2 | Askoy Patrimoine - EUR ACC | EUR | Funds of funds | - | 5.00% | - | - | +2.74% | - | |
| IE00B68SRM84 | Aspect Diversified Trends Fund A I. | USD | Alternative investments | 100,000.00 | 0.00% | - | 191.70 | +6.01% | Feb 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B3Q12S92 | Aspect Diversified Trends Fund C EURO In | EUR | Alternative investments | 100,000.00 | 0.00% | - | 164.01 | +3.92% | Feb 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B5BF6770 | Aspect Diversified Trends Fund L EURO Pl | EUR | Alternative investments | 100,000.00 | 5.00% | - | 163.65 | +4.06% | Feb 04, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0114387678 | ASPOMA China Opportunities Fund Klasse I | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 2.00% | - | 151.70 | +29.91% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0114387470 | ASPOMA China Opportunities Fund Klasse P | USD | Equity Fund | - | 5.00% | - | 143.09 | +28.83% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0393642439 | ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse A | EUR | Equity Fund | - | 2.00% | - | 219.96 | +53.18% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI1182090640 | ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse B | EUR | Equity Fund | 50,000.00 | 2.00% | - | 186.58 | +34.03% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0181971842 | ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse E | EUR | Equity Fund | - | 5.00% | - | 525.56 | +51.72% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0181659512 | ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse I | CHF | Equity Fund | - | 5.00% | - | 167.28 | +50.38% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LI0181651592 | ASPOMA Japan Opportunities Fund Klasse P | JPY | Equity Fund | - | 2.00% | - | 27,397.00 | +53.32% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| DE000A2PYPL7 | Assella Global Value - I EUR DIS | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 139.17 | +8.21% | Feb 06, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2053560889 | Assenagon Alpha Premium - I EUR DIS | EUR | Alternative investments | - | 0.00% | - | 963.06 | -0.24% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2053561341 | Assenagon Alpha Premium - I2 CHF ACC | CHF | Alternative investments | - | 0.00% | - | 1,066.30 | - | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2053560707 | Assenagon Alpha Premium - I2 EUR ACC | EUR | Alternative investments | - | 0.00% | - | 1,249.93 | -0.18% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2053561853 | Assenagon Alpha Premium - I2 USD ACC | USD | Alternative investments | - | 0.00% | - | 1,017.05 | - | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2053560962 | Assenagon Alpha Premium - I2R EUR ACC | EUR | Alternative investments | - | 0.00% | - | 1,246.22 | -0.53% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2078662611 | Assenagon Alpha Premium - IS EUR DIS | EUR | Alternative investments | 125,000.00 | 0.00% | - | 1,103.46 | +0.03% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2053561937 | Assenagon Alpha Premium - P2 EUR ACC | EUR | Alternative investments | 10,000.00 | 4.00% | - | 60.16 | -0.91% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2053562158 | Assenagon Alpha Premium - R2 EUR ACC | EUR | Alternative investments | 10,000.00 | 0.00% | - | 62.28 | -0.22% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2078663007 | Assenagon Alpha Premium - R2S EUR ACC | EUR | Alternative investments | 10,000.00 | 0.00% | - | 63.03 | -0.02% | Feb 05, 2026 09:00:00.000 |

