| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH0009004349 | AWI BVG 25 andante - CHF ACC | CHF | Mixed funds | - | - | - | 1,789.67 | +3.51% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0002875646 | AWI BVG 35 allegro - CHF ACC | CHF | Mixed funds | - | - | - | 2,622.79 | +4.72% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0009004505 | AWI BVG 45 vivace - CHF ACC | CHF | Mixed funds | - | - | - | 2,065.06 | +5.11% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0247608802 | AWI Global SmartBeta Aktien ESG | CHF | Equity Fund | - | - | - | 2,528.28 | +0.56% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0230933670 | AWI Global SmartBeta Unternehmensanleihe | CHF | Fixed interest funds | - | - | - | 1,048.72 | +2.23% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0002875935 | AWI Global Staatsanleihen - CHF ACC | CHF | Fixed interest funds | - | - | - | 1,046.33 | -3.85% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0285079122 | AWI Immobilien Schweiz Indirekt | CHF | - | - | 3.00% | - | 1,727.18 | +8.33% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| LI1183475477 | AWI Infrastructure Debt Fund - A1 CHF he | CHF | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | - | +1.59% | - | |
| CH0516779813 | AWI Infrastructure Debt Fund - B1 CHF he | CHF | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | - | - | - | |
| LI1194941517 | AWI Infrastructure Debt Fund - B1 CHF he | CHF | - | - | 0.00% | - | - | +1.52% | - | |
| CH0301770902 | AWI Insurance Linked Strategies | USD | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | 1,650.68 | +13.94% | Nov 28, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH1145095258 | AWI LongRun Equity - A USD ACC | USD | Equity Fund | - | 1.00% | - | 112.60 | +8.28% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH1145095266 | AWI LongRun Equity - B USD ACC | USD | Equity Fund | 1,000,000.00 | 1.00% | - | 116.45 | +8.15% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH1147196245 | AWI LongRun Equity - USD ACC | USD | Equity Fund | - | 1.00% | - | 1,121.93 | +8.17% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0036353792 | AWI Obligationen Ausland - CHF ACC | CHF | Fixed interest funds | - | - | - | 1,315.26 | +0.35% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0009004539 | AWI Obligationen Inland - CHF ACC | CHF | Fixed interest funds | - | - | - | 1,141.02 | -1.24% | Dec 19, 2025 09:00:00.000 |
|
| CH0205340232 | AWI Obligationen Inland - Redex CHF ACC | CHF | Fixed interest funds | - | - | - | 955.33 | -1.37% | May 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| FR0000172041 | AXA Aedificandi - A EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 4.50% | - | 515.55 | +7.14% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| FR0000170193 | AXA Aedificandi - A EUR DIS | EUR | Sector funds | - | 4.50% | - | 318.53 | +7.14% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010792457 | AXA Aedificandi - E EUR ACC | EUR | Sector funds | - | 0.00% | - | 487.71 | +6.75% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| FR0010201897 | AXA Aedificandi - I EUR ACC | EUR | Sector funds | 1,000,000.00 | 4.50% | - | 608.48 | +8.01% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| FR0000447807 | AXA Amérique Actions - A EUR ACC | EUR | Equity Fund | - | 4.50% | - | - | +3.71% | - | |
| GB00BNVR6354 | AXA Carbon Transition Global Short Durat | GBP | Fixed interest funds | 100,000.00 | 0.00% | - | - | +5.21% | - | |
| GB00BNVR5X89 | AXA Carbon Transition Global Short Durat | GBP | Fixed interest funds | 100,000,000.00 | 0.00% | - | - | +5.49% | - | |
| GB00BNVR6248 | AXA Carbon Transition Global Short Durat | GBP | Fixed interest funds | 100,000,000.00 | 0.00% | - | - | +1.17% | - |

