| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3082012520 | Bantleon Changing World Conservative PT | EUR | Mixed funds | - | 3.60% | - | 122.81 | - | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0J33B0 | BANTLEON Emerging Markets Bonds | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 5.00% | - | 74.32 | +3.58% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1JJJC5 | BANTLEON Equities Europe Selection 1 | EUR | Equity Fund | 0.01 | 5.00% | - | 221.57 | +13.48% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1JJJD3 | BANTLEON Equities North America Selectio | EUR | Equity Fund | 0.01 | 5.00% | - | 599.98 | +5.44% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1110W7 | BANTLEON Equities Pacific Selection 1 | EUR | Equity Fund | 0.01 | 5.00% | - | 166.51 | +7.56% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1J3WP0 | BANTLEON Global Challenges Corporates 1 | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 5.00% | - | 100.34 | +2.34% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3DDQV2 | BANTLEON Global Challenges Corporates P | EUR | Fixed interest funds | 0.01 | 5.00% | - | 106.81 | +2.78% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1JM5A8 | BANTLEON Global Challenges Index-Fonds E | EUR | Equity Fund | 50,000.00 | 5.00% | - | 354.11 | +3.05% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0LGNP3 | BANTLEON Global Challenges Index-Fonds I | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 5.00% | - | 247.97 | +3.28% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A1T7561 | BANTLEON Global Challenges Index-Fonds P | EUR | Equity Fund | 0.01 | 5.00% | - | 224.22 | +2.41% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A2DL4N0 | BANTLEON Global Challenges Index-Fonds S | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 5.00% | - | 150.19 | +3.34% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3DDQJ7 | BANTLEON Global Challenges Paris Aligned | EUR | Sector funds | 250,000.00 | 5.00% | - | 116.62 | +2.06% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A3DDQK5 | BANTLEON Global Challenges Paris Aligned | EUR | Sector funds | 0.01 | 5.00% | - | 116.10 | +1.18% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2509773953 | Bantleon Global Equities Protect IA EUR | EUR | Equity Fund | - | 0.30% | - | 122.08 | -0.13% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2509774092 | Bantleon Global Equities Protect PA EUR | EUR | Equity Fund | - | 5.30% | - | 119.16 | -0.71% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0LGNN8 | BANTLEON Renten Classic - EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 5.00% | - | 87.29 | +0.62% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0371477885 | Bantleon Reserve - IA EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 84.34 | +2.56% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0109659770 | Bantleon Return - IA EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 102.00 | +1.79% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU0430091412 | Bantleon Return - PA EUR DIS | EUR | Fixed interest funds | - | 2.00% | - | 92.03 | +1.49% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| DE000A0NA748 | BANTLEON Select Corporate Bonds fix 1 | EUR | Fixed interest funds | 250,000.00 | 5.00% | - | 102.68 | +2.04% | Dec 23, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2038754953 | Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 0.50% | - | 93.81 | +5.79% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2038755091 | Bantleon Select Corporate Hybrids IT EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 113.55 | +5.78% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2038755174 | Bantleon Select Corporate Hybrids PA EUR | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 90.92 | +5.26% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2038756149 | Bantleon Select Corporate Hybrids PT CHF | CHF | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 123.59 | +2.87% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |
|
| LU2038756222 | Bantleon Select Corporate Hybrids RA CHF | CHF | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 105.07 | +3.36% | Dec 22, 2025 09:00:00.000 |

