| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ELSLV40 | BlackRock Advantage Emerging Markets ex | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 167.47 | - | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDDRH300 | BlackRock Advantage Europe Equity Fund A | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 5.00% | - | 214.36 | +16.63% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDFD9C92 | BlackRock Advantage Europe Equity Fund D | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 0.00% | - | 217.82 | +17.01% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZP8338 | BlackRock Advantage Europe Equity Fund D | CHF | Equity Fund | 5,000.00 | 0.00% | - | 220.34 | +14.51% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZP8445 | BlackRock Advantage Europe Equity Fund D | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 0.00% | - | 257.23 | +19.75% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG1DFD73 | BlackRock Advantage Europe Equity Fund D | GBP | Equity Fund | 5,000.00 | 0.00% | - | 236.41 | +19.41% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0005ND6NZ2 | BlackRock Advantage Europe Equity Fund S | EUR | Equity Fund | 50,000,000.00 | 0.00% | - | 125.87 | - | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZP8551 | BlackRock Advantage Europe Equity Fund X | EUR | Equity Fund | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 224.01 | +17.45% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZP7G97 | BlackRock Advantage Europe ex UK Equity | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 0.00% | - | 223.11 | +15.47% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZP7H05 | BlackRock Advantage Europe ex UK Equity | CHF | - | 5,000.00 | 0.00% | - | 206.10 | +12.96% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZP7J29 | BlackRock Advantage Europe ex UK Equity | USD | Equity Fund | 5,000.00 | 0.00% | - | 265.36 | +18.17% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BFZP7K34 | BlackRock Advantage Europe ex UK Equity | EUR | - | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 229.46 | +15.88% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BG1DFF97 | BlackRock Advantage Europe ex UK Equity | GBP | Equity Fund | 5,000.00 | 0.00% | - | 279.49 | +17.78% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BDDRHC98 | BlackRock Advantage Europe ex UK Equity | EUR | Equity Fund | 5,000.00 | 4.00% | - | 217.34 | +15.07% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL5H0N51 | BlackRock Advantage Global Corporate Cre | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 4.00% | - | 88.56 | +4.75% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL5H0P75 | BlackRock Advantage Global Corporate Cre | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 0.00% | - | 103.92 | +5.10% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL5H0Q82 | BlackRock Advantage Global Corporate Cre | CHF | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 95.61 | +0.87% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL5H0V36 | BlackRock Advantage Global Corporate Cre | USD | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 90.01 | +5.10% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BL5H0W43 | BlackRock Advantage Global Corporate Cre | EUR | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 94.00 | +2.90% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BKSBGM81 | BlackRock Advantage Global Corporate Cre | GBP | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 102.16 | +5.12% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000CD9D4K8 | BlackRock Advantage Global Corporate Cre | USD | Fixed interest funds | 1,000,000.00 | 0.00% | - | 110.41 | +5.03% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF5HLB89 | BlackRock Advantage Global High Yield Cr | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 4.00% | - | 120.62 | +7.29% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF5HLF28 | BlackRock Advantage Global High Yield Cr | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 0.00% | - | 123.07 | +7.55% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF5HLJ65 | BlackRock Advantage Global High Yield Cr | USD | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 143.44 | +7.59% | May 22, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF5HLK70 | BlackRock Advantage Global High Yield Cr | EUR | Fixed interest funds | 10,000,000.00 | 0.00% | - | 123.97 | +5.22% | May 22, 2026 09:00:00.000 |

