| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0008D0AIU9 | BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight | EUR | Equity Fund | - | - | - | 13.01 | +19.94% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ALI2E45 | BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 11.50 | +18.10% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000W8HP9L8 | BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 17.48 | +24.57% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0008FB2WZ1 | BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 16.74 | +22.62% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000EHPAS96 | BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 13.87 | +21.53% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1291108303 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 359.33 | +14.10% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1291108485 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | USD | Equity Fund | 100,000.00 | 3.00% | - | 358.04 | +14.67% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1291108998 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 3.00% | - | 241.38 | +13.71% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2118277933 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 208,074.79 | +16.51% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1953138655 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 183.82 | +13.19% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2314316089 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | EUR | Equity Fund | 100,000.00 | 3.00% | - | 357.63 | - | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2607531857 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 314.18 | - | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2607532079 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | EUR | Equity Fund | 250,000.00 | 0.00% | - | 200.83 | - | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2777377529 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB Trac | NOK | Equity Fund | 100,000.00 | 3.00% | - | 126.11 | +15.63% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1291108642 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB UCIT | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 22.18 | +14.61% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1615092217 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB UCIT | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 23.63 | +16.43% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2641925016 | BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB UCIT | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 12.89 | +16.43% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000A0GH076 | BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EU | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 11.81 | - | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000Y2ZYZ66 | BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF US | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 11.49 | - | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1377382103 | BNP PARIBAS EASY Quality Europe UCITS ET | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 204.83 | +16.52% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1481201611 | BNP PARIBAS EASY Quality Europe UCITS ET | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 155.42 | +16.52% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2993391148 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 II Track Classi | EUR | Equity Fund | - | - | - | 127.75 | +23.77% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2993391494 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 II Track Privil | USD | Equity Fund | - | - | - | 136.74 | +22.49% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2993391817 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 II Track Privil | EUR | Equity Fund | - | - | - | 132.63 | +19.38% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2993392542 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 II Track X Capi | USD | Equity Fund | - | - | - | 136,777.00 | +22.51% | Jul 15, 2026 09:00:00.000 |

