| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2991913976 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Clas | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 115.91 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0956005655 | BNP Paribas Funds Global Megatrends I Ca | USD | Equity Fund | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 257.34 | +17.24% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2583255752 | BNP Paribas Funds Global Megatrends I EU | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 224.89 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2200549694 | BNP Paribas Funds Global Megatrends K EU | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 146.37 | +16.76% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1342917025 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Life | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 277.71 | +19.17% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0956005572 | BNP Paribas Funds Global Megatrends N Ca | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 212.56 | +15.22% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2583255679 | BNP Paribas Funds Global Megatrends N EU | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 185.71 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU0950374610 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Priv | USD | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 252.90 | +17.18% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2490721250 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Priv | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 175.46 | +18.71% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2616649682 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Priv | NOK | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 1,641.52 | +18.23% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2991914271 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Priv | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 116.91 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3091058183 | BNP Paribas Funds Global Megatrends Priv | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 119.74 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU3186794957 | BNP Paribas Funds Global Megatrends X Di | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 95,074.70 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2583255836 | BNP Paribas Funds Global Megatrends X EU | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 240.11 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722147860 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 139.88 | +20.29% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722147605 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 140.24 | +20.45% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722148082 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 134.88 | +20.27% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722147431 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | - | 3.00% | - | 137.28 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722148165 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 140.06 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722147787 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 135.08 | +20.35% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722147944 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | - | 0.00% | - | 134.84 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722147514 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | - | 3.00% | - | 132.28 | +19.33% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722147357 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | - | 3.00% | - | 137.02 | +19.24% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2722148322 | BNP Paribas Funds Global Net Zero Transi | EUR | Sector funds | - | 0.00% | - | 113,695.42 | - | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1620157534 | BNP Paribas Funds Green Bond - I EUR ACC | EUR | Fixed interest funds | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 94.31 | +0.76% | Jul 16, 2026 09:00:00.000 |

