| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2413666939 | BNP Paribas Funds Responsible Global Mul | EUR | Fixed interest funds | - | 3.00% | - | 110.48 | - | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2413667234 | BNP Paribas Funds Responsible Global Mul | EUR | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 107,728.36 | - | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477744325 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 110.07 | +3.31% | Sep 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477744754 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 110.67 | +6.67% | Apr 17, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477744671 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 107.55 | +2.58% | Sep 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477744911 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 112.22 | +3.73% | Sep 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477744838 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 105.38 | +6.73% | Apr 17, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477747773 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 107.17 | +2.55% | Sep 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477745132 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | - | 0.00% | - | 112,503.00 | +7.19% | Apr 17, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2477744598 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 102.06 | +3.31% | Sep 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2572685860 | BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asse | EUR | Mixed funds | - | 3.00% | - | 113.78 | +2.36% | Sep 08, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163379 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 626.76 | +20.27% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163296 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 232.03 | +19.40% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163023 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | USD | Equity Fund | - | 3.00% | - | 314.66 | +19.40% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163965 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | USD | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 226.39 | +20.18% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163882 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | USD | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 265.81 | +20.18% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956164260 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | USD | Equity Fund | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 388.50 | +20.42% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163452 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 199.48 | +20.27% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163536 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | - | 3.00% | - | 216.58 | +16.77% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956163619 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | USD | Equity Fund | - | 0.00% | - | 222.62 | +18.51% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956164427 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 130.56 | -2.94% | Dec 15, 2020 09:00:00.000 |
|
| LU1956164344 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 0.00% | - | 259.94 | +21.29% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956164187 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 221.32 | +17.56% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU1956164005 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | 3,000,000.00 | 3.00% | - | 229.33 | +21.05% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| LU2200552219 | BNP Paribas Funds Responsible US Multi-F | EUR | Equity Fund | - | 0.00% | - | 211.66 | +19.38% | Sep 09, 2026 09:00:00.000 |

