| ISIN | Name | CUR | Product type | Min. invest.amount | Max. entry fee | Sector | Price | Year Performance | Last update UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0001LFPBX0 | BNY Mellon Global Credit Fund USD K (Inc | USD | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 1.02 | +0.44% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000J3LXBI2 | BNY Mellon Global Credit Fund USD L (Acc | USD | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 1.02 | +0.64% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000XCITKR2 | BNY Mellon Global Credit Fund USD L (Inc | USD | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 0.91 | +0.65% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000ERTRRC8 | BNY Mellon Global Credit Fund USD L (Inc | USD | Fixed interest funds | - | 5.00% | - | 0.99 | - | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000GBXWA60 | BNY Mellon Global Credit Fund USD N (Acc | USD | Fixed interest funds | 5,000.00 | 5.00% | - | 1.03 | - | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYZW5L40 | BNY Mellon Global Credit Fund USD W (Acc | USD | Fixed interest funds | 15,000,000.00 | 5.00% | - | 1.45 | +0.37% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYZW5K33 | BNY Mellon Global Credit Fund USD W (Inc | USD | Fixed interest funds | 15,000,000.00 | 5.00% | - | 1.05 | - | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF13NG95 | BNY Mellon Global Credit Fund USD W (Inc | USD | Fixed interest funds | 15,000,000.00 | 5.00% | - | 0.86 | +0.36% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BYZW5Y78 | BNY Mellon Global Credit Fund USD X (Acc | USD | Fixed interest funds | - | 0.00% | - | 1.51 | +0.77% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LO52A62 | BNY Mellon Global Credit Fund USD Z (Acc | USD | Fixed interest funds | 200,000,000.00 | 5.00% | - | 1.07 | - | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000LQ2D3G8 | BNY Mellon Global Credit Fund USD Z (Inc | USD | Fixed interest funds | 200,000,000.00 | 5.00% | - | 1.03 | +0.51% | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE0009AZW0L0 | BNY Mellon Global Credit Fund USD Z1 (Ac | USD | Fixed interest funds | 75,000,000.00 | 5.00% | - | 0.86 | - | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE000PGEQ9P8 | BNY Mellon Global Credit Fund USD Z1 (In | USD | Fixed interest funds | 75,000,000.00 | 5.00% | - | 0.86 | - | Sep 10, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB00B8HP6498 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund B SH | GBP | Fixed interest funds | 1,000.00 | 0.00% | - | 0.83 | +3.76% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB00B8K10865 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund B SH | GBP | Fixed interest funds | 1,000.00 | 0.00% | - | 1.28 | +3.75% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B432GG85 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 5,000.00 | 5.00% | - | 1.41 | +3.87% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B8FF3S47 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 15,000,000.00 | 5.00% | - | 1.10 | +1.96% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B8GJYG05 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 5,000.00 | 5.00% | - | 1.03 | +1.20% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B801L271 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 1.10 | +1.71% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B82Z1Z02 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 5,000.00 | 5.00% | - | 0.80 | +1.23% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00B88QPJ97 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 5,000,000.00 | 5.00% | - | 0.80 | +1.72% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BF16L646 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 15,000,000.00 | 5.00% | - | 0.83 | +2.00% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| IE00BZ1LGK81 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund Euro | EUR | Fixed interest funds | 5,000.00 | 0.00% | - | 1.26 | +4.29% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB00B1294H67 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund INST | GBP | Fixed interest funds | 250,000.00 | 0.00% | - | 0.94 | +3.80% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |
|
| GB00B8H50V47 | BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund INST | GBP | Fixed interest funds | 500,000.00 | 0.00% | - | 1.34 | +4.06% | Sep 11, 2026 09:00:00.000 |

