| Změna+0,27 (+0,78 %) | Cena35,20 | MěnaEUR | Poslední aktualizace01.10.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 02.10.2026 | 11:12 | 40,020 USD | 40,02 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 02.10.2026 | 09:51 | 3.028,497 GBp | 9.359.512,40 | 4 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 01.10.2026 | 05:55 | 35,305 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 01.10.2026 | 05:55 | 30,240 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 01.10.2026 | 05:55 | 39,555 USD | - | 2 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 02.10.2026 | 11:30 | 35,590 EUR | 142,81 | 19 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 29,925 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 01.10.2026 | 11:00 | 35,198 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 01.10.2026 | 11:00 | 39,867 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |

