| Změna+0,12 (+1,54 %) | Cena7,93 | MěnaEUR | Poslední aktualizace02.10.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.10.2026 | 17:30 | 6,520 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 02.10.2026 | 17:30 | 7,735 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 02.10.2026 | 17:30 | 7,555 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 02.10.2026 | 17:30 | 8,541 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.10.2026 | 17:30 | 6,520 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 02.10.2026 | 17:35 | 8,906 USD | 11.975,58 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 05.10.2026 | 11:45 | 6,740 GBP | 12.856,31 | 5 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 05.10.2026 | 13:00 | 7,954 EUR | 0,00 | 24 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 6,809 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 02.10.2026 | 11:00 | 8,914 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |

