| Změna-0,00 (-0,00 %) | Cena90,19 | MěnaUSD | Poslední aktualizace10.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 10.02.2026 | 17:20 | 89,060 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 10.02.2026 | 17:20 | 90,440 USD | 4.351,38 | 4 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 11.02.2026 | 14:39 | 91,835 USD | 52.286,16 | 3 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 11.02.2026 | 15:18 | 6.767,111 GBp | 104.137.011,76 | 208 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 10.02.2026 | 05:55 | 77,140 EUR | 3.263,11 | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 10.02.2026 | 05:55 | 67,240 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 10.02.2026 | 17:35 | 90,460 USD | 916.118,28 | 18 | Obchodovat |
| Stuttgart | 11.02.2026 | 15:22 | 77,880 EUR | 20.460,73 | 15 | Obchodovat |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 12:34 | 54,610 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |
| over the counter Austria | 10.02.2026 | 10:00 | 75,767 EUR | - | 1 | Obchodovat |

