| Změna+0,56 (+0,46 %) | Cena123,74 | MěnaUSD | Poslední aktualizace01.04.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.04.2026 | 17:30 | 95,020 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 02.04.2026 | 17:20 | 128,840 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 02.04.2026 | 17:30 | 95,020 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 02.04.2026 | 17:20 | 126,140 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 02.04.2026 | 17:30 | 103,090 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 02.04.2026 | 17:35 | 9.354,000 GBp | 2.653.187,05 | 5 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 02.04.2026 | 05:55 | 106,600 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 02.04.2026 | 05:55 | 92,970 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.04.2026 | 17:35 | 123,980 USD | 137.133,79 | 5 | Obchodovat |
| Stuttgart | 02.04.2026 | 21:55 | 106,940 EUR | 0,00 | 63 | Obchodovat |

