| Změna+0,08 (+0,21 %) | Cena40,26 | MěnaUSD | Poslední aktualizace11.12.2025 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 28,965 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:20 | 39,845 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 34,070 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:20 | 39,850 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 33,775 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | - | - | - | 12.161,30 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 23.08.2021 | 11:06 | 25,150 USD | 20.975,10 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 05:55 | 34,240 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 39,675 USD | 122.088,04 | 13 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 21:55 | 33,900 EUR | 0,00 | 61 | Žádost o obchodování |

