| Změna-0,72 (-1,40 %) | Cena50,81 | MěnaUSD | Poslední aktualizace05.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 06.02.2026 | 17:30 | 44,480 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 06.02.2026 | 17:30 | 44,480 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 06.02.2026 | 17:30 | 43,410 EUR | 173,64 | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 09.02.2026 | 10:49 | 51,970 USD | 1.484.649,17 | 20 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 09.02.2026 | 09:51 | 38,220 GBP | 54.695,34 | 7 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 06.02.2026 | 05:55 | 43,260 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 06.02.2026 | 05:55 | 37,480 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 06.02.2026 | 05:55 | 51,050 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 06.02.2026 | 17:35 | 39,820 CHF | 54.098,00 | 2 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 09.02.2026 | 11:45 | 43,635 EUR | 2.183,62 | 19 | Obchodovat |

