| Změna+0,01 (+0,13 %) | Cena7,46 | MěnaUSD | Poslední aktualizace23.09.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 23.09.2026 | 17:35 | 5,612 USD | - | 2 | Obchodovat |
| CHI-X | 23.09.2026 | 17:30 | 6,330 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 23.09.2026 | 17:30 | 6,359 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 23.09.2026 | 17:30 | 3,603 USD | - | 2 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 23.09.2026 | 17:30 | 6,553 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 23.09.2026 | 21:48 | 7,356 USD | 32.357,72 | 2 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 24.09.2026 | 11:26 | 7,342 USD | 125.112,68 | 22 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 24.09.2026 | 11:32 | 5,545 GBP | 388.486,14 | 10 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 24.09.2026 | 11:30 | 6,452 EUR | 6,48 | 18 | Obchodovat |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 5,140 EUR | 0,00 | 1 | Obchodovat |

