| Změna-5,86 (-1,38 %) | Cena419,60 | MěnaUSD | Poslední aktualizace05.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 06.02.2026 | 17:30 | 372,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 06.02.2026 | 17:20 | 421,250 USD | 421,25 | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 06.02.2026 | 17:30 | 372,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 09.02.2026 | 11:29 | 426,500 USD | 272.133,60 | 12 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 06.02.2026 | 17:30 | 358,500 EUR | 25.052,93 | 3 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 06.02.2026 | 18:04 | 431,558 USD | 93.069,62 | 4 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 06.02.2026 | 05:55 | 357,950 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 06.02.2026 | 17:35 | 426,400 USD | 6.214.953,85 | 130 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 09.02.2026 | 11:45 | 358,900 EUR | 0,00 | 17 | Obchodovat |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 374,650 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |

