| Změna-0,03 (-0,31 %) | Cena10,43 | MěnaUSD | Poslední aktualizace23.12.2025 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
09:00:00.000
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 24.12.2025 | 13:30 | 10,414 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 24.12.2025 | 13:30 | 10,414 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 24.12.2025 | 14:00 | 8,829 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 24.12.2025 | 13:35 | 10,426 USD | 16.137,61 | 9 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 24.12.2025 | 13:35 | 771,900 GBp | 31.147.543,57 | 59 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 23.12.2025 | 05:55 | 8,917 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 23.12.2025 | 05:55 | 10,458 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 23.12.2025 | 17:35 | 8,205 CHF | 4.654,17 | 4 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 23.12.2025 | 21:55 | 8,813 EUR | 80.560,00 | 60 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 8,676 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

