| Změna-0,12 (-0,51 %) | Cena22,56 | MěnaUSD | Poslední aktualizace08.09.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
09:00:00.000
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 09.09.2026 | 17:35 | 22,050 USD | 27.356,70 | 20 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 09.09.2026 | 17:35 | 1.647,800 GBp | 637.660,38 | 13 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.09.2026 | 05:55 | 19,506 EUR | 23.507,63 | 2 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.09.2026 | 05:55 | 16,744 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.09.2026 | 17:36 | 22,610 USD | 5.486,99 | 5 | Obchodovat |
| Stuttgart | 09.09.2026 | 19:30 | 19,132 EUR | 0,00 | 49 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 08.09.2026 | 11:00 | 19,401 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 08.09.2026 | 11:00 | 22,559 USD | - | 1 | Obchodovat |

