| Změna-0,05 (-1,03 %) | Cena4,83 | MěnaUSD | Poslední aktualizace08.10.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 09.10.2026 | 17:35 | 3,670 GBP | 1.496.071,56 | 84 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 09.10.2026 | 17:35 | 4,866 USD | 576.458,05 | 52 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | - | - | - | - | - | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.10.2026 | 05:55 | 4,374 EUR | 294,93 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.10.2026 | 17:36 | 4,866 USD | 57.917,34 | 10 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 09.10.2026 | 21:55 | 4,343 EUR | 0,00 | 58 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 08.10.2026 | 11:00 | 4,315 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 08.10.2026 | 11:00 | 4,833 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |

