| Změna+0,08 (+0,08 %) | Cena95,35 | MěnaUSD | Poslední aktualizace11.12.2025 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
09:00:00.000
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 71,310 GBP | 14.975,10 | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 86,070 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 95,500 USD | 19.959,50 | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 71,310 GBP | 14.975,10 | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 86,070 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 95,370 USD | 49.238,09 | 2 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 81,210 EUR | 23.307,27 | 1 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 20.11.2025 | 15:58 | 94,420 USD | 216.127,38 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 12.12.2025 | 17:35 | 71,345 GBP | 9.552,78 | 8 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 12.12.2025 | 17:35 | 95,275 USD | 291.342,52 | 20 | Žádost o obchodování |

