| Změna+0,01 (+0,01 %) | Cena100,27 | MěnaUSD | Poslední aktualizace09.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 09.02.2026 | 17:30 | 100,330 USD | 83.976,21 | 8 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 09.02.2026 | 17:30 | 100,330 USD | 514.088,72 | 50 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 09.02.2026 | 17:21 | 100,380 USD | 50.390,86 | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 10.02.2026 | 09:35 | 100,260 USD | 60.754,65 | 3 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 10.02.2026 | 09:17 | 73,416 GBP | 7.561,51 | 2 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 73,768 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 84,884 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 100,070 USD | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 17:41 | 77,114 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 10.02.2026 | 10:15 | 84,145 EUR | 0,00 | 11 | Žádost o obchodování |

