| Změna+0,39 (+0,39 %) | Cena99,64 | MěnaEUR | Poslední aktualizace09.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 09.02.2026 | 17:30 | 99,510 EUR | 23.816,41 | 5 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 09.02.2026 | 17:30 | 8.675,000 GBp | 104.100,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 09.02.2026 | 17:30 | 75,100 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 09.02.2026 | 17:30 | 8.659,000 GBp | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 09.02.2026 | 17:30 | 98,480 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 10.02.2026 | 09:35 | 8.694,000 GBp | 1.717.664,00 | 16 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 85,650 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 17:36 | 98,820 EUR | 17.721,71 | 5 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 10.02.2026 | 10:15 | 99,930 EUR | 0,00 | 11 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 93,990 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

