| Změna+0,47 (+0,21 %) | Cena225,88 | MěnaUSD | Poslední aktualizace01.10.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.10.2026 | 17:20 | 222,050 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 02.10.2026 | 17:30 | 227,390 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 02.10.2026 | 17:20 | 227,100 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 02.10.2026 | 17:30 | 228,090 USD | 1.824,14 | 2 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 25.09.2026 | 18:28 | 228,690 USD | 115.259,76 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 02.10.2026 | 17:35 | 227,520 USD | 614.456,94 | 33 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.10.2026 | 05:55 | 198,920 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.10.2026 | 17:36 | 227,400 USD | 1.042.766,72 | 24 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 02.10.2026 | 21:56 | 201,834 EUR | 0,00 | 61 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 172,700 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

