| Změna+4,73 (+3,60 %) | Cena136,14 | MěnaUSD | Poslední aktualizace06.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 09.02.2026 | 17:30 | 93,480 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 09.02.2026 | 17:30 | 127,510 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 09.02.2026 | 17:30 | 95,060 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 09.02.2026 | 17:30 | 118,740 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 09.02.2026 | 17:30 | 114,320 EUR | 228,64 | 1 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 05.02.2026 | 18:00 | 133,558 USD | 35.510,58 | 3 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 09.02.2026 | 17:35 | 137,100 USD | 396.932,59 | 38 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 113,920 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 134,300 USD | 25.824,34 | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 17:41 | 105,320 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |

