| Změna-0,12 (-0,13 %) | Cena92,71 | MěnaUSD | Poslední aktualizace14.09.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 83,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 14.09.2026 | 17:30 | 92,970 USD | 43.566,10 | 4 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 15.09.2026 | 10:53 | 79,970 EUR | 29.908,78 | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 14.09.2026 | 17:30 | 92,580 USD | 88.810,52 | 15 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 14.09.2026 | 17:30 | 80,400 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 10.08.2026 | 19:14 | 94,824 USD | 9.482,35 | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 15.09.2026 | 12:02 | 92,406 USD | 257.853,45 | 18 | Obchodovat |
| Stuttgart | 15.09.2026 | 11:46 | 80,060 EUR | 0,00 | 18 | Obchodovat |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 66,950 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |
| over the counter Austria | 14.09.2026 | 11:00 | 79,975 EUR | - | 1 | Obchodovat |

