| Změna+4,14 (+0,74 %) | Cena562,21 | MěnaUSD | Poslední aktualizace02.10.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 05.10.2026 | 09:09 | 561,710 USD | 561,71 | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 05.10.2026 | 13:27 | 562,340 USD | 41.025,86 | 2 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 25.06.2026 | 21:00 | 533,675 USD | 1.439.320,94 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 05.10.2026 | 13:33 | 425,140 GBP | 482.421,24 | 16 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 05.10.2026 | 13:27 | 562,320 USD | 1.393.814,79 | 21 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.10.2026 | 05:55 | 419,750 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.10.2026 | 05:55 | 491,750 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.10.2026 | 17:36 | 563,700 USD | 3.353.214,93 | 22 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 05.10.2026 | 13:31 | 501,700 EUR | 6.023,60 | 29 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 426,050 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

