| Změna-1,39 (-1,20 %) | Cena114,56 | MěnaEUR | Poslední aktualizace05.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 06.02.2026 | 17:30 | 70,860 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 06.02.2026 | 17:30 | 83,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 06.02.2026 | 17:30 | 69,370 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 06.02.2026 | 17:30 | 71,830 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 06.02.2026 | 17:30 | 115,967 EUR | 33.219,43 | 4 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 06.02.2026 | 17:30 | 115,550 EUR | 16.985,85 | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 06.02.2026 | 17:30 | 114,500 EUR | - | 2 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 06.02.2026 | 05:55 | 115,900 EUR | 572,20 | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 06.02.2026 | 21:55 | 116,599 EUR | 8.499,00 | 66 | Obchodovat |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 117,098 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |

