| Změna+4,52 (+0,87 %) | Cena524,56 | MěnaEUR | Poslední aktualizace19.12.2025 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 22.12.2025 | 17:30 | 459,820 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 22.12.2025 | 17:30 | 505,415 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 22.12.2025 | 17:30 | 471,070 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 22.12.2025 | 17:30 | 508,268 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 22.12.2025 | 17:30 | 523,295 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 22.12.2025 | 17:30 | 526,000 EUR | 1.052,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 23.12.2025 | 07:45 | 524,400 EUR | 0,00 | 2 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 527,100 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 19.12.2025 | 10:00 | 524,560 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |

