| Změna+0,02 (+0,13 %) | Cena14,09 | MěnaUSD | Poslední aktualizace11.12.2025 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
09:00:00.000
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 12,510 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 1.003,800 GBp | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 12,510 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 1.056,200 GBp | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 12,510 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 12.12.2025 | 17:35 | 1.055,900 GBp | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 05:55 | 12,072 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 05:55 | 10,558 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 08.12.2025 | 17:41 | 14,120 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 18:45 | 11,895 EUR | 0,00 | 45 | Žádost o obchodování |

