| Změna+1,72 (+1,82 %) | Cena96,24 | MěnaUSD | Poslední aktualizace06.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 09.02.2026 | 17:35 | 97,410 USD | 2.421,55 | 2 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 09.02.2026 | 17:35 | 7.125,000 GBp | 1.389.459,00 | 4 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 81,470 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 70,810 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 17:36 | 96,760 USD | 24.693,37 | 5 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 09.02.2026 | 21:45 | 81,720 EUR | 0,00 | 59 | Obchodovat |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 80,270 EUR | 0,00 | 3 | Obchodovat |
| over the counter Austria | 06.02.2026 | 10:00 | 81,723 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| over the counter Austria | 06.02.2026 | 10:00 | 96,238 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |

