| Změna+0,00 (+0,10 %) | Cena4,75 | MěnaUSD | Poslední aktualizace09.02.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 09.02.2026 | 17:30 | 4,125 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 09.02.2026 | 17:30 | 4,166 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 09.02.2026 | 17:30 | 4,024 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| FINRA other OTC Issues | 03.02.2026 | 21:57 | 4,740 USD | 255.960,00 | 5 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 10.02.2026 | 10:01 | 4,760 USD | 10.218,18 | 9 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 4,021 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 09.02.2026 | 05:55 | 4,749 USD | 189.992,00 | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 10.02.2026 | 12:00 | 3,992 EUR | 0,00 | 18 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 4,205 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 09.02.2026 | 10:00 | 4,013 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |

