| Změna+0,19 (+1,60 %) | Cena12,20 | MěnaUSD | Poslední aktualizace01.04.2026 09:00:00.000 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 02.04.2026 | 17:35 | 9,194 GBP | 110.188,20 | 2 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 02.04.2026 | 17:35 | 12,198 USD | 402.339,60 | 3 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.04.2026 | 05:55 | 9,200 GBP | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 02.04.2026 | 17:40 | 12,204 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart | 02.04.2026 | 21:55 | 10,534 EUR | 0,00 | 63 | Žádost o obchodování |
| Stuttgart FXplus | 28.11.2025 | 11:58 | 10,580 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 01.04.2026 | 11:00 | 10,539 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| over the counter Austria | 01.04.2026 | 11:00 | 12,197 USD | - | 1 | Žádost o obchodování |

