| Cena154,800 CAD | Změna+0,920 (+0,60 %) | Maximum159,250 CAD | Minimum151,950 CAD | Poslední aktualizace17.02.2026 21:00:00.006 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | 12.02.2026 | 17:18 | 106,230 USD | 2.124,60 | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 17.02.2026 | 22:00 | 113,540 USD | 1.659.011.497,06 | 160370 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 17.02.2026 | 22:00 | 113,540 USD | 1.265.041.535,81 | 104056 | Obchodovat |
| Stuttgart | 18.02.2026 | 13:01 | 96,670 EUR | 58.137,41 | 25 | Žádost o obchodování |
| Toronto Stock Exchange | 17.02.2026 | 22:00 | 154,800 CAD | 219.834.311,25 | 9355 | Žádost o obchodování |

