| Cena93,400 CHF | Změna+1,850 (+2,02 %) | Maximum93,600 CHF | Minimum91,250 CHF | Poslední aktualizace12.12.2025 16:31:12.628 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:20 | 93,100 CHF | 951.419,22 | 345 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:20 | 93,100 CHF | 1.146.471,68 | 277 | Obchodovat |
| FINRA other OTC Issues | 10.11.2025 | 21:16 | 105,000 USD | 75.705,00 | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 09.12.2025 | 09:00 | 91,950 CHF | 2.850,45 | 1 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:31 | 93,400 CHF | 7.744.990,72 | 820 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 07:30 | 98,200 EUR | 0,00 | 3 | Žádost o obchodování |

