| Cena52,400 USD | Změna-1,530 (-2,84 %) | Maximum53,360 USD | Minimum51,019 USD | Poslední aktualizace18.03.2026 20:00:00.216 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 18.03.2026 | 17:30 | 32,120 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 18.03.2026 | 17:30 | 45,470 EUR | 21.870,40 | 6 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 18.03.2026 | 17:30 | 45,365 EUR | 156.331,55 | 37 | Obchodovat |
| EuroTLX | 18.03.2026 | 17:45 | 45,565 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 18.03.2026 | 17:30 | 52,100 USD | - | 4 | Obchodovat |
| Nasdaq | 18.03.2026 | 21:00 | 52,400 USD | 343.924.390,90 | 87259 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 18.03.2026 | 21:00 | 52,400 USD | 300.953.110,98 | 56409 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 18.03.2026 | 17:35 | 41,800 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 18.03.2026 | 17:35 | 52,950 USD | 310.800,00 | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 18.03.2026 | 21:55 | 45,540 EUR | 49.419,00 | 67 | Obchodovat |

