| Cena102,800 EUR | Změna-2,400 (-2,28 %) | Maximum106,000 EUR | Minimum102,800 EUR | Poslední aktualizace07.04.2026 15:08:34.536 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 02.04.2026 | 17:30 | 107,000 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 07.04.2026 | 15:46 | 105,000 EUR | 250.198,00 | 13 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 07.04.2026 | 17:08 | 102,800 EUR | 714.776,20 | 61 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 01.04.2026 | 16:59 | 124,470 USD | 14.318,55 | 2 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 07.04.2026 | 17:11 | 119,190 USD | 128.541.933,11 | 13350 | Obchodovat |
| Stuttgart | 07.04.2026 | 17:04 | 103,000 EUR | 127.694,00 | 49 | Obchodovat |

