| Cena2,320 USD | Změna-0,040 (-1,69 %) | Maximum2,460 USD | Minimum2,300 USD | Poslední aktualizace12.12.2025 21:00:00.339 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 12.12.2025 | 17:30 | 1,610 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 12.12.2025 | 17:30 | 1,989 EUR | 86.540,52 | 15 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 12.12.2025 | 17:30 | 1,996 EUR | 178.383,24 | 84 | Obchodovat |
| EuroTLX | 12.12.2025 | 17:45 | 1,985 EUR | - | 2 | Obchodovat |
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 12.12.2025 | 17:30 | 2,352 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 12.12.2025 | 22:00 | 2,320 USD | 272.570.495,95 | 148815 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 12.12.2025 | 22:00 | 2,320 USD | 218.062.059,49 | 115340 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 1,840 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 12.12.2025 | 17:36 | 2,310 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 12.12.2025 | 12:11 | 2,000 EUR | 19.440,00 | 7 | Obchodovat |

