| Cena158,300 EUR | Změna+1,620 (+1,03 %) | Maximum158,300 EUR | Minimum155,940 EUR | Poslední aktualizace15.12.2025 16:33:41.803 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 15.12.2025 | 17:30 | 130,160 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| CHI-X | 15.12.2025 | 17:30 | 151,060 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 15.12.2025 | 17:30 | 157,700 EUR | 278.708,20 | 13 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities | 15.12.2025 | 17:30 | 157,560 EUR | - | 1 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 15.12.2025 | 17:30 | 159,060 EUR | 4.315.690,48 | 205 | Obchodovat |
| Cboe Europe Equities (NL) | 15.12.2025 | 17:30 | 159,000 EUR | 95.056,69 | 55 | Obchodovat |
| EuroTLX | 15.12.2025 | 17:45 | 158,900 EUR | 5.060,50 | 3 | Obchodovat |
| London Stock Exchange | 15.12.2025 | 17:08 | 186,000 USD | 67.718,66 | 120 | Obchodovat |
| Nasdaq | 15.12.2025 | 19:38 | 185,580 USD | 4.015.001.913,80 | 359163 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 15.12.2025 | 19:38 | 185,580 USD | 2.944.538.206,85 | 252802 | Obchodovat |

