| Cena10,010 USD | Změna-0,630 (-5,92 %) | Maximum10,800 USD | Minimum10,000 USD | Poslední aktualizace18.03.2026 20:00:00.544 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange European Trade Reporting | 19.03.2026 | 09:00 | 10,040 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Nasdaq | 18.03.2026 | 21:00 | 10,010 USD | 40.064.122,99 | 28317 | Obchodovat |
| Nasdaq Basic | 18.03.2026 | 21:00 | 10,010 USD | 35.020.599,76 | 17800 | Obchodovat |
| SIX Swiss Exchange | 18.03.2026 | 17:35 | 8,210 CHF | - | 1 | Žádost o obchodování |
| SIX Swiss Exchange | 18.03.2026 | 17:35 | 10,410 USD | - | 1 | Obchodovat |
| Stuttgart | 19.03.2026 | 11:31 | 8,724 EUR | 1.049,40 | 6 | Žádost o obchodování |

