| Cena120,010 USD | Změna+1,645 (+1,39 %) | Maximum120,255 USD | Minimum119,010 USD | Poslední aktualizace22.09.2026 14:18:30.071 UTC Koordinovaný světový čas (UTC)
Upozorňujeme, že časové údaje níže jsou uvedeny ve formátu tzv. koordinovaného světového času (UTC), jak vyžadují platné právní předpisy. Středoevropský čas (SEČ) platný např. v Rakousku, Německu a dalších středoevropských zemích se získá připočtením jedné hodiny, středoevropský letní čas (SELČ) potom připočtením dvou hodin. |
| Burza | Datum | Time | Cena | Zobchodovaný objem | Počet obchodů | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI-X | 21.09.2026 | 17:30 | 130,500 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities | 21.09.2026 | 17:30 | 130,500 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| Cboe Europe Equities (NL) | 21.09.2026 | 17:30 | 130,500 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| EuroTLX | 21.09.2026 | 17:45 | 102,500 EUR | - | 1 | Žádost o obchodování |
| London Stock Exchange | 04.02.2021 | 16:24 | 196,358 CHF | 589,08 | 1 | Žádost o obchodování |
| Nasdaq Basic | 22.09.2026 | 16:18 | 120,010 USD | 7.639.319,08 | 1686 | Obchodovat |
| Stuttgart | 22.09.2026 | 16:17 | 104,500 EUR | 8.240,00 | 44 | Žádost o obchodování |

