| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,29 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 14,92 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,15 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,21 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,27 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,27 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,18 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,18 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,18 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,50 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,21 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,21 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,51 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,76 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,63 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,42 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 16,10 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,80 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,67 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,66 % | 23.07.2026 14:55:00.020 |

