| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,28 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,99 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,99 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,06 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,06 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,69 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,69 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,81 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,81 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,99 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 41,99 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,04 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,04 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,42 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,42 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,44 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,44 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,09 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,26 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 42,32 % | 15.12.2025 15:55:00.017 |

