| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,76 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,98 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,98 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,98 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,98 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,02 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,02 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,17 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,08 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,05 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,36 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,36 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,36 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 44,09 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,93 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,70 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,70 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,64 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,64 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 43,53 % | 12.12.2025 15:55:00.010 |

