| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,48 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,09 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,09 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 14,89 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 14,89 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 14,66 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 14,66 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 14,89 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 14,89 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,27 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,27 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,56 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,56 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,24 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,24 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,24 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,24 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,25 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,25 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |
| ROBRDBACNOR2 | BRD Groupe Societe Generale SA | RON | 11 | 11,74 | 0,00 % | +6,73 % | 15,56 % | 16.12.2025 15:55:00.018 |

