| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Ostbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,57 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,93 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,93 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,58 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,58 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,14 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,14 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,38 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,38 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,40 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,40 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,58 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,58 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 47,13 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 47,13 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 47,31 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 47,31 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,87 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,87 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |
| ROTLVAACNOR1 | Banca Transilvania SA | RON | 0.505238 | 2,12 | 0,00 % | +320,59 % | 46,65 % | 22.07.2026 14:55:00.019 |

