| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Weinbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,58 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,30 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,30 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,65 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,65 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,31 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,31 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,38 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,38 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,54 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,54 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,47 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,47 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,48 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,48 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,57 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,47 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,43 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,38 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,48 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |

