| Změna-- | Nákup- | Prodej- | Poslední aktualizace- |
Podkladové aktivum Weinbasket - součást koše
| ISIN | Název | Měna | Počáteční hodnota | Cena | Změna | Změna od počátku v % | Váha | Poslední aktualizace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,62 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,40 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,42 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,51 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,52 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,48 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,48 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,35 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,35 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,61 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,61 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,61 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,63 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,80 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,79 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,95 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,93 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,93 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 12,07 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp | USD | 58.3 | 26,16 | +0,58 % | -55,13 % | 11,95 % | 25.09.2026 19:59:55.921 |

